//
Please provide a valid Date.
Please provide a valid Date.
Please provide a valid Keteragan.
Please provide a valid Satpel.
No Tanggal Nama Masuk Siang Pulang Ket Satpel
01 2026-04-15 Jailani Pary 21:35:03 21:35:08 21:35:12 Hadir PP. HUNIMUA
02 2026-04-15 Billy Sergio Hukom, S.SOS 13:17:47 20:21:22 20:21:55 Hadir PP. HUNIMUA
03 2026-04-15 Aswar Amir 12:09:21 12:09:30 21:37:26 Hadir PP. HUNIMUA
04 2026-04-15 Frengky Andrias Latupeirissa, ST 11:23:51 15:31:34 Hadir UPPKB PASSO
05 2026-04-15 Jerian Tapilaha 10:29:56 19:04:15 19:08:29 Hadir UPPKB PASSO
06 2026-04-15 Roberth John Pariury 10:05:12 19:03:59 19:04:03 Hadir UPPKB PASSO
07 2026-04-15 Wawan Ipaenin, SE 08:51:31 17:35:55 Hadir UPPKB PASSO
08 2026-04-15 Feby Abu Karim, A. Md.Tra 08:48:00 10:27:08 10:27:13 Hadir PP. GALALA
09 2026-04-15 Mackenzie Julars Sachio Parera 08:45:28 15:30:27 Hadir PP. GALALA
10 2026-04-15 NANDA BARKAH PAMUJI, A.MD.T. 08:33:54 19:13:22 19:13:25 Hadir UPPKB PASSO
11 2026-04-15 Jhon M. Singerin 08:21:40 11:58:29 19:04:26 Hadir UPPKB PASSO
12 2026-04-15 Sharon A. Tomaluweng 08:19:55 13:40:52 19:10:48 Hadir UPPKB PASSO
13 2026-04-15 Claudia Augie Mahulete, SM 08:18:17 19:08:57 19:09:00 Hadir UPPKB PASSO
14 2026-04-15 Mahmusa Tuanany 08:17:06 19:07:12 19:07:25 Hadir UPPKB PASSO
15 2026-04-15 Mateus Alexander Dandirwalu 08:08:23 Hadir PP. POKA
16 2026-04-15 Valdy Marvin Loppies, SH 08:07:21 Hadir PP. GALALA
17 2026-04-15 La Adiatman 08:00:22 Hadir PP. POKA
18 2026-04-15 HADRIANUS ROBBY SULING 07:48:21 20:40:00 20:40:03 Hadir PP. HUNIMUA
19 2026-04-15 Deden Saputra Wally, ST 06:24:02 20:19:51 20:19:58 Hadir PP. HUNIMUA
20 2026-04-15 Sofyan 05:31:15 Hadir PP. HUNIMUA
21 2026-04-14 Deden Saputra Wally, ST 21:45:19 21:45:23 21:45:28 Hadir PP. HUNIMUA
22 2026-04-14 Aswar Amir 11:47:26 11:47:31 21:43:43 Hadir PP. HUNIMUA
23 2026-04-14 Mahmusa Tuanany 09:10:52 15:55:17 19:07:08 Hadir UPPKB PASSO
24 2026-04-14 Jerian Tapilaha 09:00:30 12:03:18 19:29:17 Hadir UPPKB PASSO
25 2026-04-14 Mackenzie Julars Sachio Parera 08:59:42 13:17:52 22:24:14 Hadir PP. GALALA
26 2026-04-14 La Adiatman 08:52:32 20:36:35 Hadir PP. POKA
27 2026-04-14 Frengky Andrias Latupeirissa, ST 08:47:37 16:26:30 19:10:39 Hadir UPPKB PASSO
28 2026-04-14 Feby Abu Karim, A. Md.Tra 08:44:39 12:01:55 21:05:39 Hadir PP. GALALA
29 2026-04-14 NANDA BARKAH PAMUJI, A.MD.T. 08:42:37 Hadir UPPKB PASSO
30 2026-04-14 Roberth John Pariury 08:27:39 19:14:08 19:30:44 Hadir UPPKB PASSO
31 2026-04-14 Jhon M. Singerin 08:25:26 12:11:04 19:10:30 Hadir UPPKB PASSO
32 2026-04-14 Sharon A. Tomaluweng 08:21:03 18:53:58 19:29:45 Hadir UPPKB PASSO
33 2026-04-14 Wawan Ipaenin, SE 08:18:41 Hadir UPPKB PASSO
34 2026-04-14 Trefy Pricilla Manuhutu, A.MD 08:18:36 19:12:33 19:12:37 Hadir UPPKB PASSO
35 2026-04-14 Claudia Augie Mahulete, SM 08:18:29 19:10:55 19:13:15 Hadir UPPKB PASSO
36 2026-04-14 Billy Sergio Hukom, S.SOS 08:08:07 20:55:58 20:56:04 Hadir PP. HUNIMUA
37 2026-04-14 Sofyan 08:01:41 21:45:00 21:45:03 Hadir PP. HUNIMUA
38 2026-04-14 HADRIANUS ROBBY SULING 07:36:37 21:43:22 21:43:26 Hadir PP. HUNIMUA
39 2026-04-14 Valdy Marvin Loppies, SH 07:34:15 12:02:17 22:23:50 Hadir PP. GALALA
40 2026-04-14 Mateus Alexander Dandirwalu 07:34:12 22:23:41 22:23:45 Hadir PP. POKA
41 2026-04-13 Vivian Marjolyn Tomasoa 19:21:23 19:21:28 19:21:38 Hadir UPPKB PASSO
42 2026-04-13 Olhard Nanuru, S.SOS 09:29:13 09:29:25 09:29:28 Hadir PP. GALALA
43 2026-04-13 Arvy Pattinasarany, SH 08:54:02 10:21:29 10:21:34 Hadir PP. GALALA
44 2026-04-13 Michael Tamaela, S.SOS 08:51:31 Hadir PP. GALALA
45 2026-04-13 Sharvey Dounald Wee, SE 08:35:06 19:06:14 19:06:30 Hadir UPPKB PASSO
46 2026-04-13 Viona Hilda Dias, S.PD 08:30:21 19:11:21 19:11:31 Hadir UPPKB PASSO
47 2026-04-13 Hengky Josep Lodiay 08:28:48 19:11:34 19:11:37 Hadir UPPKB PASSO
48 2026-04-13 Fatmawati Ailatat, S.PD 08:28:40 14:08:00 19:38:04 Hadir UPPKB PASSO
49 2026-04-13 Velex Pattiasina 08:19:06 12:31:01 19:11:13 Hadir UPPKB PASSO
50 2026-04-13 Milhan Pandapotan 08:18:06 Hadir PP. GALALA
51 2026-04-13 Raup Soplestuny, S.HUT 08:17:51 21:42:34 21:42:38 Hadir PP. HUNIMUA
52 2026-04-13 Claudia Augie Mahulete, SM 08:17:12 Hadir UPPKB PASSO
53 2026-04-13 Trefy Pricilla Manuhutu, A.MD 08:16:26 Hadir UPPKB PASSO
54 2026-04-13 Audry Geel Sarimanela, A.MD 08:11:26 07:16:53 07:17:01 Hadir UPPKB PASSO
55 2026-04-13 HADRIANUS ROBBY SULING 07:55:01 21:42:18 21:42:22 Hadir PP. HUNIMUA
56 2026-04-13 Zainal Rehalat 07:51:19 Hadir UPPKB PASSO
57 2026-04-13 Merlin Mariance Sapulette, SE 07:46:21 13:41:54 19:17:20 Hadir UPPKB PASSO
58 2026-04-13 Rizky Tuny 07:36:21 19:06:18 19:06:22 Hadir UPPKB PASSO
59 2026-04-13 Daniel Korneles Abrehen Batkunde, S.T 07:23:56 15:48:00 21:47:17 Hadir UPPKB PASSO
60 2026-04-13 Romario Haulussy, SH 06:25:27 Hadir PP. HUNIMUA
61 2026-04-12 Orlando Walaiya, S.KOM 21:34:38 21:34:41 21:34:44 Hadir PP. HUNIMUA
62 2026-04-12 Romario Haulussy, SH 21:32:36 21:32:43 21:32:47 Hadir PP. HUNIMUA
63 2026-04-12 Arvy Pattinasarany, SH 17:21:46 17:21:50 20:58:05 Hadir PP. GALALA
64 2026-04-12 Olhard Nanuru, S.SOS 16:03:59 20:12:55 20:13:02 Hadir PP. GALALA
65 2026-04-12 Sharvey Dounald Wee, SE 14:09:26 14:09:32 Hadir UPPKB PASSO
66 2026-04-12 Michael Tamaela, S.SOS 13:34:12 13:34:16 20:49:26 Hadir PP. GALALA
67 2026-04-12 Milhan Pandapotan 13:26:11 13:26:14 21:05:02 Hadir PP. GALALA
68 2026-04-12 Viona Hilda Dias, S.PD 12:39:49 12:39:56 17:59:06 Hadir UPPKB PASSO
69 2026-04-12 Daniel Korneles Abrehen Batkunde, S.T 12:37:38 12:37:42 Hadir UPPKB PASSO
70 2026-04-12 Velex Pattiasina 12:19:09 12:19:14 17:58:36 Hadir UPPKB PASSO
71 2026-04-12 Hengky Josep Lodiay 12:12:00 17:02:17 17:02:27 Hadir UPPKB PASSO
72 2026-04-12 Imanuel Herman Gomies 10:57:23 16:39:13 Hadir UPPKB PASSO
73 2026-04-12 Zainal Rehalat 09:07:44 15:06:42 18:01:04 Hadir UPPKB PASSO
74 2026-04-12 Rizky Tuny 08:33:44 21:03:49 21:03:54 Hadir UPPKB PASSO
75 2026-04-12 Fatmawati Ailatat, S.PD 08:31:46 12:29:54 17:41:35 Hadir UPPKB PASSO
76 2026-04-12 Merlin Mariance Sapulette, SE 08:25:32 16:53:34 16:55:53 Hadir UPPKB PASSO
77 2026-04-12 Raup Soplestuny, S.HUT 07:08:59 21:34:20 21:34:29 Hadir PP. HUNIMUA
78 2026-04-11 NANDA BARKAH PAMUJI, A.MD.T. 14:37:41 14:37:45 20:35:50 Hadir UPPKB PASSO
79 2026-04-11 Mahmusa Tuanany 10:24:19 19:37:21 19:37:37 Hadir UPPKB PASSO
80 2026-04-11 Jerian Tapilaha 10:06:24 12:29:10 18:59:19 Hadir UPPKB PASSO
81 2026-04-11 Frengky Andrias Latupeirissa, ST 09:21:14 11:43:20 19:06:29 Hadir UPPKB PASSO
82 2026-04-11 Wawan Ipaenin, SE 09:04:25 11:06:01 Hadir UPPKB PASSO
83 2026-04-11 Trefy Pricilla Manuhutu, A.MD 08:52:08 19:01:21 19:01:24 Hadir UPPKB PASSO
84 2026-04-11 Feby Abu Karim, A. Md.Tra 08:43:19 12:00:45 12:00:52 Hadir PP. GALALA
85 2026-04-11 Fajerin Sugiarto 08:42:19 12:33:40 Hadir PP. POKA
86 2026-04-11 Mateus Alexander Dandirwalu 08:41:46 12:01:31 Hadir PP. POKA
87 2026-04-11 Claudia Augie Mahulete, SM 08:36:59 12:21:27 Hadir UPPKB PASSO
88 2026-04-11 Aswar Amir 08:29:04 19:16:36 19:16:43 Hadir PP. HUNIMUA
89 2026-04-11 Jailani Pary 08:27:51 21:30:03 21:30:07 Hadir PP. HUNIMUA
90 2026-04-11 Mackenzie Julars Sachio Parera 08:27:08 14:44:54 Hadir PP. GALALA
91 2026-04-11 Roberth John Pariury 08:25:25 16:02:35 18:58:40 Hadir UPPKB PASSO
92 2026-04-11 Sharon A. Tomaluweng 08:22:13 12:24:32 Hadir UPPKB PASSO
93 2026-04-11 Jhon M. Singerin 08:04:23 12:21:17 18:56:15 Hadir UPPKB PASSO
94 2026-04-11 Deden Saputra Wally, ST 07:40:50 Hadir PP. HUNIMUA
95 2026-04-11 Valdy Marvin Loppies, SH 07:36:41 12:02:01 Hadir PP. GALALA
96 2026-04-11 Sofyan 06:41:05 11:35:02 Hadir PP. HUNIMUA
97 2026-04-10 Mateus Alexander Dandirwalu 22:50:05 22:50:13 22:50:17 Hadir PP. POKA
98 2026-04-10 HADRIANUS ROBBY SULING 21:35:16 21:35:20 21:35:24 Hadir PP. HUNIMUA
99 2026-04-10 Billy Sergio Hukom, S.SOS 13:45:30 13:45:36 21:37:34 Hadir PP. HUNIMUA
100 2026-04-10 Deden Saputra Wally, ST 13:45:14 13:45:19 21:35:53 Hadir PP. HUNIMUA
101 2026-04-10 Roberth John Pariury 13:16:55 13:17:23 19:03:58 Hadir UPPKB PASSO
102 2026-04-10 Jailani Pary 12:19:57 12:20:02 21:38:01 Hadir PP. HUNIMUA
103 2026-04-10 Aswar Amir 12:18:47 12:18:52 21:39:09 Hadir PP. HUNIMUA
104 2026-04-10 Frengky Andrias Latupeirissa, ST 10:16:45 19:05:07 Hadir UPPKB PASSO
105 2026-04-10 Jerian Tapilaha 09:56:53 14:18:46 19:05:43 Hadir UPPKB PASSO
106 2026-04-10 Claudia Augie Mahulete, SM 09:14:29 19:07:20 19:07:26 Hadir UPPKB PASSO
107 2026-04-10 Trefy Pricilla Manuhutu, A.MD 09:14:19 19:09:46 19:09:50 Hadir UPPKB PASSO
108 2026-04-10 Wawan Ipaenin, SE 09:13:29 Hadir UPPKB PASSO
109 2026-04-10 Mahmusa Tuanany 09:04:19 19:09:18 19:09:21 Hadir UPPKB PASSO
110 2026-04-10 Mackenzie Julars Sachio Parera 08:31:20 12:32:26 22:49:37 Hadir PP. GALALA
111 2026-04-10 NANDA BARKAH PAMUJI, A.MD.T. 08:30:49 20:34:57 20:35:03 Hadir UPPKB PASSO
112 2026-04-10 La Adiatman 08:28:02 22:50:39 22:50:54 Hadir PP. POKA
113 2026-04-10 Sharon A. Tomaluweng 08:22:53 12:34:49 19:09:06 Hadir UPPKB PASSO
114 2026-04-10 Valdy Marvin Loppies, SH 08:13:21 12:01:38 22:49:34 Hadir PP. GALALA
115 2026-04-10 Fajerin Sugiarto 08:13:08 12:01:28 22:33:08 Hadir PP. POKA
116 2026-04-10 Audry Geel Sarimanela, A.MD 08:04:57 Hadir UPPKB PASSO
117 2026-04-10 Jhon M. Singerin 08:04:53 16:14:17 19:08:42 Hadir UPPKB PASSO
118 2026-04-10 Feby Abu Karim, A. Md.Tra 07:21:52 12:01:21 21:10:04 Hadir PP. GALALA
119 2026-04-09 Orlando Walaiya, S.KOM 21:45:53 21:45:57 21:46:00 Hadir PP. HUNIMUA
120 2026-04-09 HADRIANUS ROBBY SULING 21:00:52 21:02:23 21:02:29 Hadir PP. HUNIMUA
121 2026-04-09 Fatmawati Ailatat, S.PD 09:43:25 19:08:01 19:08:06 Hadir UPPKB PASSO
122 2026-04-09 Hengky Josep Lodiay 09:28:43 19:05:10 19:05:15 Hadir UPPKB PASSO
123 2026-04-09 Imanuel Herman Gomies 09:25:40 12:46:06 19:04:51 Hadir UPPKB PASSO
124 2026-04-09 Arvy Pattinasarany, SH 08:56:47 Hadir PP. GALALA
125 2026-04-09 Olhard Nanuru, S.SOS 08:53:04 Hadir PP. GALALA
126 2026-04-09 Merlin Mariance Sapulette, SE 08:49:38 18:44:01 19:07:03 Hadir UPPKB PASSO
127 2026-04-09 Michael Tamaela, S.SOS 08:49:07 Hadir PP. GALALA
128 2026-04-09 Milhan Pandapotan 08:49:02 Hadir PP. GALALA
129 2026-04-09 Viona Hilda Dias, S.PD 08:37:04 19:06:30 19:06:34 Hadir UPPKB PASSO
130 2026-04-09 Raup Soplestuny, S.HUT 08:23:42 21:44:58 21:45:08 Hadir PP. HUNIMUA
131 2026-04-09 Rizky Tuny 08:20:04 18:32:24 19:07:06 Hadir UPPKB PASSO
132 2026-04-09 Velex Pattiasina 08:18:30 18:46:06 19:07:50 Hadir UPPKB PASSO
133 2026-04-09 Zainal Rehalat 08:15:27 12:38:54 19:02:10 Hadir UPPKB PASSO
134 2026-04-09 Daniel Korneles Abrehen Batkunde, S.T 06:14:04 21:27:23 21:27:35 Hadir UPPKB PASSO
135 2026-04-09 Romario Haulussy, SH 06:05:31 21:45:21 21:45:25 Hadir PP. HUNIMUA
136 2026-04-08 Orlando Walaiya, S.KOM 21:44:23 21:44:26 21:44:29 Hadir PP. HUNIMUA
137 2026-04-08 Daniel Korneles Abrehen Batkunde, S.T 09:39:08 06:13:45 06:13:49 Hadir UPPKB PASSO
138 2026-04-08 Imanuel Herman Gomies 09:32:24 12:27:02 19:05:13 Hadir UPPKB PASSO
139 2026-04-08 Arvy Pattinasarany, SH 09:09:41 14:13:26 20:45:47 Hadir PP. GALALA
140 2026-04-08 Hengky Josep Lodiay 09:01:05 19:39:55 19:40:00 Hadir UPPKB PASSO
141 2026-04-08 Milhan Pandapotan 08:40:14 14:43:21 20:46:04 Hadir PP. GALALA
142 2026-04-08 Viona Hilda Dias, S.PD 08:40:09 19:05:42 Hadir UPPKB PASSO
143 2026-04-08 Olhard Nanuru, S.SOS 08:32:27 20:47:28 Hadir PP. GALALA
144 2026-04-08 Fatmawati Ailatat, S.PD 08:30:00 19:26:47 19:26:53 Hadir UPPKB PASSO
145 2026-04-08 Michael Tamaela, S.SOS 08:29:46 20:45:54 20:45:59 Hadir PP. GALALA
146 2026-04-08 Romario Haulussy, SH 08:21:37 21:46:14 21:46:18 Hadir PP. HUNIMUA
147 2026-04-08 Zainal Rehalat 08:08:12 Hadir UPPKB PASSO
148 2026-04-08 Rizky Tuny 08:07:50 19:06:11 19:06:18 Hadir UPPKB PASSO
149 2026-04-08 Merlin Mariance Sapulette, SE 08:06:17 14:25:30 Hadir UPPKB PASSO
150 2026-04-08 Velex Pattiasina 07:59:51 11:23:26 19:39:12 Hadir UPPKB PASSO
151 2026-04-08 HADRIANUS ROBBY SULING 05:45:04 21:44:07 21:44:13 Hadir PP. HUNIMUA
152 2026-04-07 Aswar Amir 11:56:57 11:57:03 21:35:31 Hadir PP. HUNIMUA
153 2026-04-07 Billy Sergio Hukom, S.SOS 10:12:19 21:14:24 21:14:28 Hadir PP. HUNIMUA
154 2026-04-07 Frengky Andrias Latupeirissa, ST 09:26:56 12:19:34 Hadir UPPKB PASSO
155 2026-04-07 Jerian Tapilaha 09:03:27 14:55:33 Hadir UPPKB PASSO
156 2026-04-07 Roberth John Pariury 08:58:14 11:38:28 Hadir UPPKB PASSO
157 2026-04-07 Feby Abu Karim, A. Md.Tra 08:39:22 10:39:33 10:39:46 Hadir PP. GALALA
158 2026-04-07 La Adiatman 08:39:02 Hadir PP. POKA
159 2026-04-07 Trefy Pricilla Manuhutu, A.MD 08:30:31 Hadir UPPKB PASSO
160 2026-04-07 Claudia Augie Mahulete, SM 08:30:28 Hadir UPPKB PASSO
161 2026-04-07 Mackenzie Julars Sachio Parera 08:26:51 12:24:27 Hadir PP. GALALA
162 2026-04-07 Mahmusa Tuanany 08:15:15 Hadir UPPKB PASSO
163 2026-04-07 Wawan Ipaenin, SE 08:14:25 Hadir UPPKB PASSO
164 2026-04-07 Sharon A. Tomaluweng 08:14:22 Hadir UPPKB PASSO
165 2026-04-07 Mateus Alexander Dandirwalu 08:14:17 08:14:19 Hadir PP. POKA
166 2026-04-07 Jhon M. Singerin 08:05:43 12:40:51 Hadir UPPKB PASSO
167 2026-04-07 HADRIANUS ROBBY SULING 08:03:15 21:42:21 21:42:25 Hadir PP. HUNIMUA
168 2026-04-07 Fajerin Sugiarto 08:03:04 12:02:09 Hadir PP. POKA
169 2026-04-07 Valdy Marvin Loppies, SH 07:44:06 12:02:00 Hadir PP. GALALA
170 2026-04-07 Jailani Pary 07:30:59 21:40:37 21:40:46 Hadir PP. HUNIMUA
171 2026-04-07 Deden Saputra Wally, ST 05:50:19 21:14:35 21:14:38 Hadir PP. HUNIMUA
172 2026-04-06 La Adiatman 18:38:32 18:38:40 22:48:26 Hadir PP. POKA
173 2026-04-06 Aswar Amir 13:24:31 13:24:37 22:00:25 Hadir PP. HUNIMUA
174 2026-04-06 Billy Sergio Hukom, S.SOS 13:02:49 19:17:32 19:17:39 Hadir PP. HUNIMUA
175 2026-04-06 Roberth John Pariury 12:06:41 19:06:47 19:06:55 Hadir UPPKB PASSO
176 2026-04-06 Frengky Andrias Latupeirissa, ST 12:04:41 13:56:58 Hadir UPPKB PASSO
177 2026-04-06 Claudia Augie Mahulete, SM 11:10:06 19:07:25 19:07:34 Hadir UPPKB PASSO
178 2026-04-06 Sharon A. Tomaluweng 11:09:59 12:43:29 19:08:29 Hadir UPPKB PASSO
179 2026-04-06 Jerian Tapilaha 09:31:54 13:07:37 19:06:18 Hadir UPPKB PASSO
180 2026-04-06 Deden Saputra Wally, ST 09:27:10 22:00:48 22:00:53 Hadir PP. HUNIMUA
181 2026-04-06 Mahmusa Tuanany 09:07:31 19:08:09 19:08:13 Hadir UPPKB PASSO
182 2026-04-06 Wawan Ipaenin, SE 08:54:01 19:02:25 Hadir UPPKB PASSO
183 2026-04-06 Mateus Alexander Dandirwalu 08:37:46 22:47:41 22:47:44 Hadir PP. POKA
184 2026-04-06 Valdy Marvin Loppies, SH 08:27:31 12:17:58 22:47:54 Hadir PP. GALALA
185 2026-04-06 Mackenzie Julars Sachio Parera 08:19:36 12:47:03 22:48:07 Hadir PP. GALALA
186 2026-04-06 NANDA BARKAH PAMUJI, A.MD.T. 08:18:35 Hadir UPPKB PASSO
187 2026-04-06 Fajerin Sugiarto 08:10:25 12:11:26 21:20:41 Hadir PP. POKA
188 2026-04-06 Feby Abu Karim, A. Md.Tra 08:06:37 11:59:32 20:52:03 Hadir PP. GALALA
189 2026-04-06 Jhon M. Singerin 07:53:51 12:05:43 18:55:16 Hadir UPPKB PASSO
190 2026-04-06 Sofyan 05:44:12 Hadir PP. HUNIMUA
191 2026-04-06 HADRIANUS ROBBY SULING 02:05:14 21:56:23 21:56:32 Hadir PP. HUNIMUA
192 2026-04-06 Romario Haulussy, SH 01:16:39 02:03:31 02:03:37 Hadir PP. HUNIMUA
193 2026-04-05 Sharvey Dounald Wee, SE 15:12:59 15:13:06 17:25:15 Hadir UPPKB PASSO
194 2026-04-05 Hengky Josep Lodiay 13:00:04 Hadir UPPKB PASSO
195 2026-04-05 Daniel Korneles Abrehen Batkunde, S.T 12:35:05 12:35:23 Hadir UPPKB PASSO
196 2026-04-05 Velex Pattiasina 12:15:30 16:07:32 16:07:36 Hadir UPPKB PASSO
197 2026-04-05 Merlin Mariance Sapulette, SE 10:20:19 Hadir UPPKB PASSO
198 2026-04-05 Romario Haulussy, SH 09:03:44 Hadir PP. HUNIMUA
199 2026-04-05 Raup Soplestuny, S.HUT 08:31:30 01:13:55 01:14:02 Hadir PP. HUNIMUA
200 2026-04-05 Fatmawati Ailatat, S.PD 08:30:23 Hadir UPPKB PASSO
201 2026-04-05 Zainal Rehalat 08:02:12 16:30:08 16:30:11 Hadir UPPKB PASSO
202 2026-04-05 Rizky Tuny 07:21:11 18:59:38 18:59:46 Hadir UPPKB PASSO
203 2026-04-04 Hengky Josep Lodiay 19:08:48 19:08:53 19:08:56 Hadir UPPKB PASSO
204 2026-04-04 Daniel Korneles Abrehen Batkunde, S.T 19:00:06 19:00:27 19:54:02 Hadir UPPKB PASSO
205 2026-04-04 Fatmawati Ailatat, S.PD 15:25:24 15:25:31 19:42:36 Hadir UPPKB PASSO
206 2026-04-04 Merlin Mariance Sapulette, SE 09:01:10 13:01:17 18:47:14 Hadir UPPKB PASSO
207 2026-04-04 Arvy Pattinasarany, SH 08:57:50 20:50:03 20:50:14 Hadir PP. GALALA
208 2026-04-04 Olhard Nanuru, S.SOS 08:55:56 20:53:37 Hadir PP. GALALA
209 2026-04-04 Michael Tamaela, S.SOS 08:53:57 20:54:48 20:54:53 Hadir PP. GALALA
210 2026-04-04 Milhan Pandapotan 08:34:36 13:20:25 20:50:52 Hadir PP. GALALA
211 2026-04-04 Zainal Rehalat 08:21:11 19:08:25 19:08:29 Hadir UPPKB PASSO
212 2026-04-04 Viona Hilda Dias, S.PD 08:20:48 Hadir UPPKB PASSO
213 2026-04-04 Velex Pattiasina 08:20:45 19:06:44 19:06:56 Hadir UPPKB PASSO
214 2026-04-04 Rizky Tuny 08:20:37 17:42:59 00:18:26 Hadir UPPKB PASSO
215 2026-04-04 Romario Haulussy, SH 08:09:21 Hadir PP. HUNIMUA
216 2026-04-04 Raup Soplestuny, S.HUT 06:14:58 Hadir PP. HUNIMUA
217 2026-04-04 Jailani Pary 01:47:03 01:47:05 01:47:09 Hadir PP. HUNIMUA
218 2026-04-04 Deden Saputra Wally, ST 01:46:46 01:47:31 01:47:36 Hadir PP. HUNIMUA
219 2026-04-04 Aswar Amir 01:46:39 01:47:13 01:47:16 Hadir PP. HUNIMUA
220 2026-04-04 Sofyan 01:46:36 01:47:48 01:47:51 Hadir PP. HUNIMUA
221 2026-04-04 HADRIANUS ROBBY SULING 01:46:30 Hadir PP. HUNIMUA
222 2026-04-04 Billy Sergio Hukom, S.SOS 00:03:05 01:46:11 01:46:19 Hadir PP. HUNIMUA
223 2026-04-03 Jailani Pary 21:25:40 21:26:00 21:26:14 Hadir PP. HUNIMUA
224 2026-04-03 Deden Saputra Wally, ST 15:36:46 15:36:51 Hadir PP. HUNIMUA
225 2026-04-03 Billy Sergio Hukom, S.SOS 15:36:29 15:36:56 Hadir PP. HUNIMUA
226 2026-04-03 NANDA BARKAH PAMUJI, A.MD.T. 12:54:17 12:54:24 Hadir UPPKB PASSO
227 2026-04-03 Mackenzie Julars Sachio Parera 12:43:56 15:46:44 Hadir PP. GALALA
228 2026-04-03 Valdy Marvin Loppies, SH 12:00:41 13:47:53 Hadir PP. GALALA
229 2026-04-03 Mateus Alexander Dandirwalu 08:51:19 Hadir PP. POKA
230 2026-04-03 Mahmusa Tuanany 08:33:12 19:46:08 19:46:17 Hadir UPPKB PASSO
231 2026-04-03 Aswar Amir 08:23:34 23:14:17 23:14:48 Hadir PP. HUNIMUA
232 2026-04-03 Feby Abu Karim, A. Md.Tra 08:15:50 12:03:47 Hadir PP. GALALA
233 2026-04-03 Wawan Ipaenin, SE 08:12:43 Hadir UPPKB PASSO
234 2026-04-03 HADRIANUS ROBBY SULING 08:05:05 23:22:00 23:22:09 Hadir PP. HUNIMUA
235 2026-04-03 Sharvey Dounald Wee, SE 07:10:22 Hadir UPPKB PASSO
236 2026-04-03 Sofyan 07:05:35 23:22:28 23:22:31 Hadir PP. HUNIMUA
237 2026-04-02 Jailani Pary 16:51:28 16:51:35 16:51:43 Hadir PP. HUNIMUA
238 2026-04-02 Sofyan 12:31:20 Hadir PP. HUNIMUA
239 2026-04-02 Aswar Amir 12:31:17 12:31:24 21:13:02 Hadir PP. HUNIMUA
240 2026-04-02 Roberth John Pariury 11:56:05 15:41:20 19:02:02 Hadir UPPKB PASSO
241 2026-04-02 Jerian Tapilaha 11:11:02 12:23:46 19:02:10 Hadir UPPKB PASSO
242 2026-04-02 Deden Saputra Wally, ST 10:11:08 21:13:10 21:13:14 Hadir PP. HUNIMUA
243 2026-04-02 Wawan Ipaenin, SE 10:01:40 11:41:21 Hadir UPPKB PASSO
244 2026-04-02 Mahmusa Tuanany 08:54:42 19:05:29 19:05:43 Hadir UPPKB PASSO
245 2026-04-02 Feby Abu Karim, A. Md.Tra 08:44:59 12:01:37 23:19:38 Hadir PP. GALALA
246 2026-04-02 La Adiatman 08:34:30 23:19:55 23:20:07 Hadir PP. POKA
247 2026-04-02 Frengky Andrias Latupeirissa, ST 08:31:29 Hadir UPPKB PASSO
248 2026-04-02 Trefy Pricilla Manuhutu, A.MD 08:29:06 12:12:32 19:08:04 Hadir UPPKB PASSO
249 2026-04-02 Claudia Augie Mahulete, SM 08:28:53 12:13:08 19:10:16 Hadir UPPKB PASSO
250 2026-04-02 NANDA BARKAH PAMUJI, A.MD.T. 08:24:42 Hadir UPPKB PASSO
251 2026-04-02 Sharon A. Tomaluweng 08:18:45 12:13:37 19:08:17 Hadir UPPKB PASSO
252 2026-04-02 Mateus Alexander Dandirwalu 08:16:15 23:20:30 23:20:34 Hadir PP. POKA
253 2026-04-02 Fajerin Sugiarto 08:09:46 18:56:23 23:24:13 Hadir PP. POKA
254 2026-04-02 Billy Sergio Hukom, S.SOS 07:59:34 21:12:27 21:12:45 Hadir PP. HUNIMUA
255 2026-04-02 Jhon M. Singerin 07:52:51 12:33:35 19:04:31 Hadir UPPKB PASSO
256 2026-04-02 Valdy Marvin Loppies, SH 07:16:37 12:01:19 23:23:59 Hadir PP. GALALA
257 2026-04-02 HADRIANUS ROBBY SULING 07:13:41 21:12:55 21:12:58 Hadir PP. HUNIMUA
258 2026-04-02 Mackenzie Julars Sachio Parera 06:32:44 13:24:25 23:20:45 Hadir PP. GALALA
259 2026-04-01 Orlando Walaiya, S.KOM 21:35:11 21:35:14 21:35:17 Hadir PP. HUNIMUA
260 2026-04-01 Vivian Marjolyn Tomasoa 19:22:53 19:22:55 19:23:34 Hadir UPPKB PASSO
261 2026-04-01 Viona Hilda Dias, S.PD 09:07:53 12:50:23 19:37:24 Hadir UPPKB PASSO
262 2026-04-01 Imanuel Herman Gomies 08:56:55 13:41:13 19:11:46 Hadir UPPKB PASSO
263 2026-04-01 Milhan Pandapotan 08:47:56 Hadir PP. GALALA
264 2026-04-01 Rizky Tuny 08:47:28 19:23:45 20:06:43 Hadir UPPKB PASSO
265 2026-04-01 Arvy Pattinasarany, SH 08:43:25 Hadir PP. GALALA
266 2026-04-01 Sharvey Dounald Wee, SE 08:38:34 18:25:32 19:11:24 Hadir UPPKB PASSO
267 2026-04-01 Fatmawati Ailatat, S.PD 08:36:30 19:29:25 19:29:28 Hadir UPPKB PASSO
